V.League 1Penalti: Vurduğu 1 (100%) · Qaçırdığı 0 (0%)
| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 1 | 1 | 2 |
| Qalibiyyətlər | 1 | 0 | 1 |
| Heç-heçələr | 0 | 0 | 0 |
| Məğlubiyyətlər | 0 | 1 | 1 |
| Vurduğu Qollar | 3 | 1 | 4 |
| Matç Başı Vurduğu | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| Yediyi Qollar | 2 | 2 | 4 |
| Matç Başı Yediyi | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 0 | 0 | 0 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 0 | 0 | 0 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1,5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2,5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sarı Kart