Non League Div One - Northern West| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 21 | 21 | 42 |
| Galibiyet | 15 | 10 | 25 |
| Beraberlik | 3 | 4 | 7 |
| Mağlubiyet | 3 | 7 | 10 |
| Attığı Gol | 47 | 41 | 88 |
| Maç Başı Atılan | 2.2 | 2.0 | 2.1 |
| Yediği Gol | 27 | 28 | 55 |
| Maç Başı Yenilen | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Gol Yemediği Maç | 9 | 6 | 15 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 6 | 7 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 35 | 7 | 27 | 15 |
| 1,5 | 25 | 17 | 16 | 26 |
| 2,5 | 16 | 26 | 6 | 36 |
| 3,5 | 7 | 35 | 4 | 38 |
| 4,5 | 3 | 39 | 1 | 41 |