ToppserienPenalti: Vurduğu 2 (100%) · Qaçırdığı 0 (0%)
| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 8 | 8 | 16 |
| Qalibiyyətlər | 4 | 3 | 7 |
| Heç-heçələr | 1 | 2 | 3 |
| Məğlubiyyətlər | 3 | 3 | 6 |
| Vurduğu Qollar | 18 | 15 | 33 |
| Matç Başı Vurduğu | 2.3 | 1.9 | 2.1 |
| Yediyi Qollar | 7 | 12 | 19 |
| Matç Başı Yediyi | 0.9 | 1.5 | 1.2 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 2 | 2 | 4 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 3 | 1 | 4 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 12 | 4 | 12 | 4 |
| 1,5 | 9 | 7 | 4 | 12 |
| 2,5 | 5 | 11 | 2 | 14 |
| 3,5 | 3 | 13 | 1 | 15 |
| 4,5 | 2 | 14 | 0 | 16 |