SuperettanPenalti: Vurduğu 0 (0%) · Qaçırdığı 1 (100%)
| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 12 | 13 | 25 |
| Qalibiyyətlər | 3 | 2 | 5 |
| Heç-heçələr | 4 | 5 | 9 |
| Məğlubiyyətlər | 5 | 6 | 11 |
| Vurduğu Qollar | 10 | 17 | 27 |
| Matç Başı Vurduğu | 0.8 | 1.3 | 1.1 |
| Yediyi Qollar | 15 | 24 | 39 |
| Matç Başı Yediyi | 1.3 | 1.8 | 1.6 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 2 | 4 | 6 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 4 | 3 | 7 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18 | 7 | 19 | 6 |
| 1,5 | 7 | 18 | 10 | 15 |
| 2,5 | 2 | 23 | 8 | 17 |
| 3,5 | 0 | 25 | 2 | 23 |
| 4,5 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Sarı Kart
Qırmızı Kart