Football LeaguePenalti: Vurduğu 1 (100%) · Qaçırdığı 0 (0%)
| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 9 | 9 | 18 |
| Qalibiyyətlər | 5 | 4 | 9 |
| Heç-heçələr | 1 | 1 | 2 |
| Məğlubiyyətlər | 3 | 4 | 7 |
| Vurduğu Qollar | 15 | 8 | 23 |
| Matç Başı Vurduğu | 1.7 | 0.9 | 1.3 |
| Yediyi Qollar | 10 | 11 | 21 |
| Matç Başı Yediyi | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 4 | 2 | 6 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 2 | 4 | 6 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 12 | 6 | 12 | 6 |
| 1,5 | 6 | 12 | 6 | 12 |
| 2,5 | 4 | 14 | 3 | 15 |
| 3,5 | 1 | 17 | 0 | 18 |
| 4,5 | 0 | 18 | 0 | 18 |