League Cup| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 1 | 0 | 1 |
| Qalibiyyətlər | 0 | 0 | 0 |
| Heç-heçələr | 0 | 0 | 0 |
| Məğlubiyyətlər | 1 | 0 | 1 |
| Vurduğu Qollar | 0 | 0 | 0 |
| Matç Başı Vurduğu | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yediyi Qollar | 3 | 0 | 3 |
| Matç Başı Yediyi | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 0 | 0 | 0 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 1 | 0 | 1 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1,5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2,5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sarı Kart
League One| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 3 | 4 | 7 |
| Qalibiyyətlər | 2 | 0 | 2 |
| Heç-heçələr | 1 | 1 | 2 |
| Məğlubiyyətlər | 0 | 3 | 3 |
| Vurduğu Qollar | 7 | 3 | 10 |
| Matç Başı Vurduğu | 2.3 | 0.8 | 1.4 |
| Yediyi Qollar | 3 | 10 | 13 |
| Matç Başı Yediyi | 1.0 | 2.5 | 1.9 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 1 | 0 | 1 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 1 | 2 | 3 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 1,5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 2,5 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 3,5 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 4,5 | 1 | 6 | 1 | 6 |
Sarı Kart
Qırmızı Kart