Football League - Lowland LeaguePenalti: Vurduğu 1 (100%) · Qaçırdığı 0 (0%)
| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 4 | 4 | 8 |
| Qalibiyyətlər | 2 | 3 | 5 |
| Heç-heçələr | 1 | 0 | 1 |
| Məğlubiyyətlər | 1 | 1 | 2 |
| Vurduğu Qollar | 9 | 10 | 19 |
| Matç Başı Vurduğu | 2.3 | 2.5 | 2.4 |
| Yediyi Qollar | 6 | 6 | 12 |
| Matç Başı Yediyi | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 0 | 1 | 1 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 0 | 1 | 1 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 1,5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 2,5 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| 3,5 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 4,5 | 2 | 6 | 0 | 8 |