FA WSLPenalti: Vurduğu 1 (100%) · Qaçırdığı 0 (0%)
| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 1 | 2 | 3 |
| Qalibiyyətlər | 0 | 1 | 1 |
| Heç-heçələr | 1 | 0 | 1 |
| Məğlubiyyətlər | 0 | 1 | 1 |
| Vurduğu Qollar | 1 | 6 | 7 |
| Matç Başı Vurduğu | 1.0 | 3.0 | 2.3 |
| Yediyi Qollar | 1 | 4 | 5 |
| Matç Başı Yediyi | 1.0 | 2.0 | 1.7 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 0 | 1 | 1 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 0 | 0 | 0 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 1,5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2,5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3,5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4,5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Sarı Kart