USL League Two| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 10 | 6 | 16 |
| Qalibiyyətlər | 7 | 5 | 12 |
| Heç-heçələr | 2 | 1 | 3 |
| Məğlubiyyətlər | 1 | 0 | 1 |
| Vurduğu Qollar | 25 | 16 | 41 |
| Matç Başı Vurduğu | 2.5 | 2.7 | 2.6 |
| Yediyi Qollar | 10 | 6 | 16 |
| Matç Başı Yediyi | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 6 | 1 | 7 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 0 | 0 | 0 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 16 | 0 | 9 | 7 |
| 1,5 | 11 | 5 | 2 | 14 |
| 2,5 | 8 | 8 | 1 | 15 |
| 3,5 | 3 | 13 | 1 | 15 |
| 4,5 | 2 | 14 | 1 | 15 |
Sarı Kart