Non League Premier - NorthernPenalti: Vurduğu 1 (100%) · Qaçırdığı 0 (0%)
| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 5 | 4 | 9 |
| Qalibiyyətlər | 1 | 2 | 3 |
| Heç-heçələr | 1 | 0 | 1 |
| Məğlubiyyətlər | 3 | 2 | 5 |
| Vurduğu Qollar | 4 | 5 | 9 |
| Matç Başı Vurduğu | 0.8 | 1.3 | 1.0 |
| Yediyi Qollar | 9 | 8 | 17 |
| Matç Başı Yediyi | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 1 | 1 | 2 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 2 | 0 | 2 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| 1,5 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 2,5 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 3,5 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 4,5 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Qırmızı Kart
FA Cup| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 1 | 2 | 3 |
| Qalibiyyətlər | 0 | 1 | 1 |
| Heç-heçələr | 1 | 0 | 1 |
| Məğlubiyyətlər | 0 | 1 | 1 |
| Vurduğu Qollar | 1 | 2 | 3 |
| Matç Başı Vurduğu | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Yediyi Qollar | 1 | 1 | 2 |
| Matç Başı Yediyi | 1.0 | 0.5 | 0.7 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 0 | 1 | 1 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 0 | 1 | 1 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1,5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2,5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3,5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4,5 | 0 | 3 | 0 | 3 |