MeistriliigaPenalti: Vurduğu 3 (100%) · Qaçırdığı 0 (0%)
| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 14 | 15 | 29 |
| Qalibiyyətlər | 5 | 3 | 8 |
| Heç-heçələr | 3 | 2 | 5 |
| Məğlubiyyətlər | 6 | 10 | 16 |
| Vurduğu Qollar | 18 | 13 | 31 |
| Matç Başı Vurduğu | 1.3 | 0.9 | 1.1 |
| Yediyi Qollar | 22 | 27 | 49 |
| Matç Başı Yediyi | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 2 | 1 | 3 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 6 | 8 | 14 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 15 | 14 | 26 | 3 |
| 1,5 | 10 | 19 | 16 | 13 |
| 2,5 | 6 | 23 | 5 | 24 |
| 3,5 | 0 | 29 | 2 | 27 |
| 4,5 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Sarı Kart
Qırmızı Kart