Premier League| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 13 | 11 | 24 |
| Galibiyet | 1 | 2 | 3 |
| Beraberlik | 8 | 3 | 11 |
| Mağlubiyet | 4 | 6 | 10 |
| Attığı Gol | 12 | 8 | 20 |
| Maç Başı Atılan | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
| Yediği Gol | 15 | 17 | 32 |
| Maç Başı Yenilen | 1.2 | 1.5 | 1.3 |
| Gol Yemediği Maç | 4 | 1 | 5 |
| Gol Atamadığı Maç | 4 | 6 | 10 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 14 | 10 | 19 | 5 |
| 1,5 | 6 | 18 | 9 | 15 |
| 2,5 | 0 | 24 | 4 | 20 |
| 3,5 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 4,5 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart