Provincial - Antwerpen| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 6 | 3 | 9 |
| Beraberlik | 1 | 3 | 4 |
| Mağlubiyet | 8 | 9 | 17 |
| Attığı Gol | 28 | 16 | 44 |
| Maç Başı Atılan | 1.9 | 1.1 | 1.5 |
| Yediği Gol | 36 | 38 | 74 |
| Maç Başı Yenilen | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 1 | 3 |
| Gol Atamadığı Maç | 2 | 7 | 9 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 21 | 9 | 27 | 3 |
| 1,5 | 14 | 16 | 19 | 11 |
| 2,5 | 7 | 23 | 15 | 15 |
| 3,5 | 2 | 28 | 7 | 23 |
| 4,5 | 0 | 30 | 4 | 26 |