Denmark Series - Group 4| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 9 | 8 | 17 |
| Qalibiyyətlər | 3 | 3 | 6 |
| Heç-heçələr | 2 | 2 | 4 |
| Məğlubiyyətlər | 4 | 3 | 7 |
| Vurduğu Qollar | 11 | 15 | 26 |
| Matç Başı Vurduğu | 1.2 | 1.9 | 1.5 |
| Yediyi Qollar | 17 | 17 | 34 |
| Matç Başı Yediyi | 1.9 | 2.1 | 2.0 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 2 | 1 | 3 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 2 | 2 | 4 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 13 | 4 | 14 | 3 |
| 1,5 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| 2,5 | 4 | 13 | 6 | 11 |
| 3,5 | 2 | 15 | 4 | 13 |
| 4,5 | 0 | 17 | 1 | 16 |