Northern Territory Premier League| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 10 | 11 | 21 |
| Qalibiyyətlər | 5 | 4 | 9 |
| Heç-heçələr | 2 | 2 | 4 |
| Məğlubiyyətlər | 3 | 5 | 8 |
| Vurduğu Qollar | 14 | 21 | 35 |
| Matç Başı Vurduğu | 1.4 | 1.9 | 1.7 |
| Yediyi Qollar | 11 | 17 | 28 |
| Matç Başı Yediyi | 1.1 | 1.5 | 1.3 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 3 | 1 | 4 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 2 | 3 | 5 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 16 | 5 | 17 | 4 |
| 1,5 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| 2,5 | 4 | 17 | 2 | 19 |
| 3,5 | 1 | 20 | 0 | 21 |
| 4,5 | 1 | 20 | 0 | 21 |