Northern Territory Premier League| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 11 | 10 | 21 |
| Qalibiyyətlər | 3 | 2 | 5 |
| Heç-heçələr | 3 | 1 | 4 |
| Məğlubiyyətlər | 5 | 7 | 12 |
| Vurduğu Qollar | 19 | 12 | 31 |
| Matç Başı Vurduğu | 1.7 | 1.2 | 1.5 |
| Yediyi Qollar | 34 | 22 | 56 |
| Matç Başı Yediyi | 3.1 | 2.2 | 2.7 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 2 | 2 | 4 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 4 | 4 | 8 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 13 | 8 | 17 | 4 |
| 1,5 | 8 | 13 | 15 | 6 |
| 2,5 | 6 | 15 | 9 | 12 |
| 3,5 | 3 | 18 | 5 | 16 |
| 4,5 | 1 | 20 | 4 | 17 |