Western Australia State League 1| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 11 | 11 | 22 |
| Qalibiyyətlər | 11 | 5 | 16 |
| Heç-heçələr | 0 | 4 | 4 |
| Məğlubiyyətlər | 0 | 2 | 2 |
| Vurduğu Qollar | 34 | 23 | 57 |
| Matç Başı Vurduğu | 3.1 | 2.1 | 2.6 |
| Yediyi Qollar | 11 | 13 | 24 |
| Matç Başı Yediyi | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 3 | 5 | 8 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 0 | 2 | 2 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 20 | 2 | 14 | 8 |
| 1,5 | 18 | 4 | 5 | 17 |
| 2,5 | 9 | 13 | 3 | 19 |
| 3,5 | 6 | 16 | 2 | 20 |
| 4,5 | 2 | 20 | 0 | 22 |
Qırmızı Kart