Super Liga| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 4 | 4 | 8 |
| Qalibiyyətlər | 1 | 1 | 2 |
| Heç-heçələr | 0 | 1 | 1 |
| Məğlubiyyətlər | 3 | 2 | 5 |
| Vurduğu Qollar | 6 | 7 | 13 |
| Matç Başı Vurduğu | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
| Yediyi Qollar | 7 | 8 | 15 |
| Matç Başı Yediyi | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 0 | 0 | 0 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 1 | 0 | 1 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 1,5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 2,5 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 3,5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 4,5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Sarı Kart
Qırmızı Kart
UEFA Europa Conference League| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 3 | 3 | 6 |
| Qalibiyyətlər | 3 | 2 | 5 |
| Heç-heçələr | 0 | 0 | 0 |
| Məğlubiyyətlər | 0 | 1 | 1 |
| Vurduğu Qollar | 9 | 4 | 13 |
| Matç Başı Vurduğu | 3.0 | 1.3 | 2.2 |
| Yediyi Qollar | 1 | 4 | 5 |
| Matç Başı Yediyi | 0.3 | 1.3 | 0.8 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 2 | 1 | 3 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 0 | 0 | 0 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 1,5 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 2,5 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 3,5 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 4,5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Sarı Kart