Primera División RFEF - Group 5Penalti: Vurduğu 3 (100%) · Qaçırdığı 0 (0%)
| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 12 | 12 | 24 |
| Qalibiyyətlər | 6 | 4 | 10 |
| Heç-heçələr | 5 | 4 | 9 |
| Məğlubiyyətlər | 1 | 4 | 5 |
| Vurduğu Qollar | 15 | 13 | 28 |
| Matç Başı Vurduğu | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
| Yediyi Qollar | 7 | 14 | 21 |
| Matç Başı Yediyi | 0.6 | 1.2 | 0.9 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 6 | 3 | 9 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 3 | 3 | 6 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18 | 6 | 15 | 9 |
| 1,5 | 8 | 16 | 5 | 19 |
| 2,5 | 2 | 22 | 1 | 23 |
| 3,5 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 4,5 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Sarı Kart
Qırmızı Kart