First LeaguePenalti: Vurduğu 3 (75%) · Qaçırdığı 1 (25%)
| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 6 | 5 | 11 |
| Qalibiyyətlər | 2 | 1 | 3 |
| Heç-heçələr | 3 | 1 | 4 |
| Məğlubiyyətlər | 1 | 3 | 4 |
| Vurduğu Qollar | 9 | 5 | 14 |
| Matç Başı Vurduğu | 1.5 | 1.0 | 1.3 |
| Yediyi Qollar | 6 | 13 | 19 |
| Matç Başı Yediyi | 1.0 | 2.6 | 1.7 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 2 | 0 | 2 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 3 | 2 | 5 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 6 | 5 | 9 | 2 |
| 1,5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 2,5 | 2 | 9 | 3 | 8 |
| 3,5 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 4,5 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Sarı Kart
Qırmızı Kart