Hindistan Milli Futbol ÇempionatıPenalti: Vurduğu 3 (100%) · Qaçırdığı 0 (0%)
| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 7 | 7 | 14 |
| Qalibiyyətlər | 2 | 1 | 3 |
| Heç-heçələr | 4 | 2 | 6 |
| Məğlubiyyətlər | 1 | 4 | 5 |
| Vurduğu Qollar | 12 | 5 | 17 |
| Matç Başı Vurduğu | 1.7 | 0.7 | 1.2 |
| Yediyi Qollar | 7 | 11 | 18 |
| Matç Başı Yediyi | 1.0 | 1.6 | 1.3 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 2 | 2 | 4 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 0 | 3 | 3 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 11 | 3 | 10 | 4 |
| 1,5 | 4 | 10 | 7 | 7 |
| 2,5 | 2 | 12 | 1 | 13 |
| 3,5 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 4,5 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Sarı Kart