Division 2 - Västra GötalandPenalti: Vurduğu 1 (100%) · Qaçırdığı 0 (0%)
| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 11 | 11 | 22 |
| Qalibiyyətlər | 7 | 5 | 12 |
| Heç-heçələr | 3 | 3 | 6 |
| Məğlubiyyətlər | 1 | 3 | 4 |
| Vurduğu Qollar | 26 | 17 | 43 |
| Matç Başı Vurduğu | 2.4 | 1.5 | 2.0 |
| Yediyi Qollar | 11 | 13 | 24 |
| Matç Başı Yediyi | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 5 | 1 | 6 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 1 | 1 | 2 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 20 | 2 | 16 | 6 |
| 1,5 | 13 | 9 | 6 | 16 |
| 2,5 | 7 | 15 | 1 | 21 |
| 3,5 | 3 | 19 | 1 | 21 |
| 4,5 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Qırmızı Kart