Calcutta Premier DivisionPenalti: Vurduğu 2 (100%) · Qaçırdığı 0 (0%)
| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 9 | 3 | 12 |
| Qalibiyyətlər | 4 | 2 | 6 |
| Heç-heçələr | 3 | 1 | 4 |
| Məğlubiyyətlər | 2 | 0 | 2 |
| Vurduğu Qollar | 14 | 5 | 19 |
| Matç Başı Vurduğu | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
| Yediyi Qollar | 12 | 0 | 12 |
| Matç Başı Yediyi | 1.3 | 0.0 | 1.0 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 3 | 3 | 6 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 1 | 1 | 2 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 10 | 2 | 6 | 6 |
| 1,5 | 5 | 7 | 3 | 9 |
| 2,5 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| 3,5 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| 4,5 | 1 | 11 | 1 | 11 |