Northern Territory Premier League| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 11 | 10 | 21 |
| Qalibiyyətlər | 2 | 0 | 2 |
| Heç-heçələr | 1 | 2 | 3 |
| Məğlubiyyətlər | 8 | 8 | 16 |
| Vurduğu Qollar | 11 | 11 | 22 |
| Matç Başı Vurduğu | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| Yediyi Qollar | 23 | 28 | 51 |
| Matç Başı Yediyi | 2.1 | 2.8 | 2.4 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 2 | 0 | 2 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 5 | 2 | 7 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 14 | 7 | 19 | 2 |
| 1,5 | 6 | 15 | 15 | 6 |
| 2,5 | 2 | 19 | 9 | 12 |
| 3,5 | 0 | 21 | 5 | 16 |
| 4,5 | 0 | 21 | 2 | 19 |