PiauiensePenalti: Vurduğu 2 (100%) · Qaçırdığı 0 (0%)
| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 5 | 6 | 11 |
| Qalibiyyətlər | 4 | 2 | 6 |
| Heç-heçələr | 1 | 2 | 3 |
| Məğlubiyyətlər | 0 | 2 | 2 |
| Vurduğu Qollar | 10 | 7 | 17 |
| Matç Başı Vurduğu | 2.0 | 1.2 | 1.5 |
| Yediyi Qollar | 2 | 5 | 7 |
| Matç Başı Yediyi | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 3 | 2 | 5 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 1 | 3 | 4 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| 1,5 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 2,5 | 3 | 8 | 0 | 11 |
| 3,5 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| 4,5 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Qırmızı Kart