PotiguarPenalti: Vurduğu 5 (100%) · Qaçırdığı 0 (0%)
| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 6 | 5 | 11 |
| Qalibiyyətlər | 3 | 4 | 7 |
| Heç-heçələr | 3 | 1 | 4 |
| Məğlubiyyətlər | 0 | 0 | 0 |
| Vurduğu Qollar | 13 | 10 | 23 |
| Matç Başı Vurduğu | 2.2 | 2.0 | 2.1 |
| Yediyi Qollar | 4 | 3 | 7 |
| Matç Başı Yediyi | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 2 | 2 | 4 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 1 | 1 | 2 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9 | 2 | 7 | 4 |
| 1,5 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 2,5 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 3,5 | 3 | 8 | 0 | 11 |
| 4,5 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Serie DPenalti: Vurduğu 6 (75%) · Qaçırdığı 2 (25%)
| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 8 | 8 | 16 |
| Qalibiyyətlər | 6 | 5 | 11 |
| Heç-heçələr | 1 | 2 | 3 |
| Məğlubiyyətlər | 1 | 1 | 2 |
| Vurduğu Qollar | 13 | 14 | 27 |
| Matç Başı Vurduğu | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
| Yediyi Qollar | 3 | 6 | 9 |
| Matç Başı Yediyi | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 6 | 5 | 11 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 1 | 1 | 2 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 14 | 2 | 5 | 11 |
| 1,5 | 7 | 9 | 2 | 14 |
| 2,5 | 3 | 13 | 1 | 15 |
| 3,5 | 2 | 14 | 1 | 15 |
| 4,5 | 1 | 15 | 0 | 16 |
Qırmızı Kart