FA Cup| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 1 | 0 | 1 |
| Qalibiyyətlər | 0 | 0 | 0 |
| Heç-heçələr | 0 | 0 | 0 |
| Məğlubiyyətlər | 1 | 0 | 1 |
| Vurduğu Qollar | 0 | 0 | 0 |
| Matç Başı Vurduğu | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yediyi Qollar | 2 | 0 | 2 |
| Matç Başı Yediyi | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 0 | 0 | 0 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 1 | 0 | 1 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1,5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
National League - SouthPenalti: Vurduğu 0 (0%) · Qaçırdığı 1 (100%)
| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 5 | 3 | 8 |
| Qalibiyyətlər | 2 | 1 | 3 |
| Heç-heçələr | 0 | 1 | 1 |
| Məğlubiyyətlər | 3 | 1 | 4 |
| Vurduğu Qollar | 5 | 3 | 8 |
| Matç Başı Vurduğu | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Yediyi Qollar | 9 | 4 | 13 |
| Matç Başı Yediyi | 1.8 | 1.3 | 1.6 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 1 | 1 | 2 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 3 | 0 | 3 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 1,5 | 1 | 7 | 3 | 5 |
| 2,5 | 1 | 7 | 3 | 5 |
| 3,5 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 4,5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Qırmızı Kart